ตัวอย่าง KPI สำคัญสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจในประเทศไทยตามประเภทเว็บไซต์ มีดังนี้
| ประเภทเว็บไซต์ | ตัวอย่าง KPI สำคัญ | คำอธิบาย | 
|---|---|---|
| เว็บไซต์ทั่วไป/ธุรกิจบริการ | - จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) - Conversion Rate (อัตราการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้า) - Time on Site (ระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์) - Bounce Rate (อัตราการออกจากเว็บไซต์ทันที) | วัดความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ รวมถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้า | 
| เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (ร้านค้าออนไลน์) | - อัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน (Conversion Rate) - มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย (Average Order Value, AOV) - มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (Customer Lifetime Value, CLTV) - อัตราการเลิกดำเนินการ (Cart Abandonment Rate) | วัดประสิทธิภาพการขายและความคุ้มค่าของลูกค้าในระยะยาว | 
| เว็บไซต์ที่เน้น SEO | - จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Number of Visitors) - อัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate) - Bounce Rate - Conversion Rate - อันดับเว็บไซต์ (Ranking) | วัดประสิทธิภาพของการทำ SEO ไม่ใช่แค่อันดับ แต่รวมถึงการดึงดูดและรักษาผู้เข้าชม | 
| เว็บไซต์ที่เน้นการตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย | - Cost Per Engagement (CPE) - Engagement Rate (%ER) - จำนวน Mention ในโซเชียลมีเดีย - Net Promoter Score (NPS) | วัดการมีส่วนร่วมและการรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย | 
| เว็บไซต์ธุรกิจที่มีการตอบแชทหรือบริการลูกค้าออนไลน์ | - เวลารอให้บริการ (First Response Time) - ระยะเวลาที่ใช้แก้ปัญหา (Resolution Time) - จำนวนเคสที่ได้รับการแก้ไข | วัดประสิทธิภาพการบริการลูกค้าออนไลน์ผ่านช่องทางแชท | 
สรุป
KPI สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจในไทยจะแตกต่างกันตามประเภทของเว็บไซต์และเป้าหมายธุรกิจ โดยทั่วไปจะเน้นวัดจำนวนผู้เข้าชม, อัตราการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้า, ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์, อัตราการตีกลับ และประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์และ SEO เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

                                            
                                            
                                            








TH Ranking ให้บริการทราฟฟิกเว็บไซต์คุณภาพสูงที่สุดในประเทศไทย เรามีบริการทราฟฟิกหลากหลายรูปแบบสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ทราฟฟิกเว็บไซต์, ทราฟฟิกจากเดสก์ท็อป, ทราฟฟิกจากมือถือ, ทราฟฟิกจาก Google, ทราฟฟิกจากการค้นหา, ทราฟฟิกจาก eCommerce, ทราฟฟิกจาก YouTube และทราฟฟิกจาก TikTok เว็บไซต์ของเรามีอัตราความพึงพอใจของลูกค้า 100% คุณจึงสามารถสั่งซื้อทราฟฟิก SEO จำนวนมากทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ เพียง 398 บาทต่อเดือน คุณสามารถเพิ่มทราฟฟิกเว็บไซต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO และเพิ่มยอดขายได้ทันที!
เลือกแพ็กเกจทราฟฟิกไม่ถูกใช่ไหม? ติดต่อเราได้เลย ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ปรึกษาฟรี